Работы по обслуживанию вентиляции
СТО Вентилятора | |
вентилятор | |
Наименование работ | |
1 | Внешний осмотр оборудования на предмет механических повреждений |
2 | Проверка надежности крепления оборудования |
3 | Проверка напряжения эл. питания |
4 | Проверка потребляемых токовых нагрузок |
5 | Ревизия и протяжка клеммных соединений эл. схемы |
канальная вытяжная установка с секцией фильтрации | |
Наименование работ | |
1 | Внешний осмотр оборудования на предмет механических повреждений |
2 | Проверка надежности крепления оборудования и приборов |
3 | Проверка напряжения эл. питания |
4 | Проверка потребляемых токовых нагрузок |
5 | Ревизия и протяжка клеммных соединений эл. схемы |
6 | Замена фильтрующих вставок |
СТО канальной приточной установки | |
канальная приточная установка с секцией водяного нагрева | |
Наименование работ | |
1 | Внешний осмотр оборудования на предмет механических повреждений |
2 | Проверка надежности крепления оборудования и приборов |
3 | Проверка напряжения эл. питания |
4 | Проверка потребляемых токовых нагрузок |
5 | Ревизия и протяжка клеммных соединений эл. схемы |
6 | Ревизия элементов смесительного узла горячей воды с проверкой герметичности |
7 | Промывка водяных фильтров грубой очистки горячей воды |
8 | Проверка подшипниковых узлов вентилятора |
9 | Замена фильтрующих вставок |
10 | Проверка работоспособности исполнительных механизмов щита управления |
канальная приточная установка с секцией электрического нагрева | |
Наименование работ | |
1 | Внешний осмотр оборудования на предмет механических повреждений |
2 | Проверка надежности крепления оборудования и приборов |
3 | Проверка напряжения эл. питания |
4 | Проверка потребляемых токовых нагрузок |
5 | Ревизия и протяжка клеммных соединений эл. схемы |
6 | Проверка подшипниковых узлов вентилятора |
7 | Замена фильтрующих вставок |
8 | Проверка работоспособности исполнительных механизмов щита управления |
канальная приточная установка с секцией водяного нагрева и фреонового охлаждения | |
Наименование работ | |
1 | Внешний осмотр оборудования на предмет механических повреждений |
2 | Проверка надежности крепления оборудования и приборов |
3 | Проверка напряжения эл. питания |
4 | Проверка потребляемых токовых нагрузок |
5 | Ревизия и протяжка клеммных соединений эл. схемы |
6 | Ревизия элементов смесительного узла горячей воды с проверкой герметичности |
7 | Промывка водяных фильтров грубой очистки горячей воды |
8 | Проверка подшипниковых узлов вентилятора |
9 | Замена фильтрующих вставок |
10 | Проверка работоспособности исполнительных механизмов щита управления |
11 | Проверка герметичности, промывка поддона и дренажной системы охладителя санитарным раствором |
12 | Осмотр фреоновых коммуникаций на предмет повреждений и утечек хладогента |
Примечание: Работы по пунктам 11, 12 производятся во время работы охладителя |
канальная приточная установка с секцией водяного нагрева и водяного охлаждения | |
Наименование работ | |
1 | Внешний осмотр оборудования на предмет механических повреждений |
2 | Проверка надежности крепления оборудования и приборов |
3 | Проверка напряжения эл. питания |
4 | Проверка потребляемых токовых нагрузок |
5 | Ревизия и протяжка клеммных соединений эл. схемы |
6 | Ревизия элементов смесительного узла горячей воды с проверкой герметичности |
7 | Ревизия элементов смесительного узла ледяной воды с проверкой герметичности |
8 | Промывка водяных фильтров грубой очистки горячей воды |
9 | Промывка водяных фильтров грубой очистки ледяной воды |
10 | Проверка подшипниковых узлов вентилятора |
11 | Замена фильтрующих вставок |
12 | Проверка работоспособности исполнительных механизмов щита управления |
13 | Проверка герметичности, промывка поддона и дренажной системы охладителя санитарным раствором |
Примечание: Работы по пунктам 7, 9, 13, 14 производятся во время работы охладителя |
канальная приточная установка с секцией электрического нагрева и фреонового охлаждения | |
| Наименование работ |
1 | Внешний осмотр оборудования на предмет механических повреждений |
2 | Проверка надежности крепления оборудования и приборов |
3 | Проверка напряжения эл. питания |
4 | Проверка потребляемых токовых нагрузок |
5 | Ревизия и протяжка клеммных соединений эл. схемы |
6 | Проверка подшипниковых узлов вентилятора |
7 | Замена фильтрующих вставок |
8 | Проверка работоспособности исполнительных механизмов щита управления |
9 | Проверка герметичности, промывка поддона и дренажной системы охладителя санитарным раствором |
10 | Осмотр фреоновых коммуникаций на предмет повреждений и утечек хладогента |
Примечание: Работы по пунктам 9,10 производятся во время работы охладителя |
канальная приточная установка с секцией электрического нагрева и водяного охлаждения | |
Наименование работ | |
1 | Внешний осмотр оборудования на предмет механических повреждений |
2 | Проверка надежности крепления оборудования и приборов |
3 | Проверка напряжения эл. питания |
4 | Проверка потребляемых токовых нагрузок |
5 | Ревизия и протяжка клеммных соединений эл. схемы |
6 | Проверка подшипниковых узлов вентилятора |
7 | Замена фильтрующих вставок |
8 | Проверка работоспособности исполнительных механизмов щита управления |
9 | Ревизия элементов смесительного узла ледяной воды с проверкой герметичности |
10 | Промывка водяных фильтров грубой очистки ледяной воды |
11 | Проверка герметичности, промывка поддона и дренажной системы охладителя санитарным раствором |
Примечание: Работы по пунктам 9,10,11 производятся во время работы охладителя |
СТО каркасной приточной установки (AN) | |
каркасная приточная установка с секцией водяного нагрева | |
Наименование работ | |
1 | Внешний осмотр оборудования на предмет механических повреждений |
2 | Проверка надежности крепления оборудования и приборов |
3 | Проверка напряжения эл. питания |
4 | Проверка потребляемых токовых нагрузок |
5 | Ревизия и протяжка клеммных соединений эл. схемы |
6 | Ревизия элементов смесительного узла горячей воды с проверкой герметичности |
7 | Промывка водяных фильтров грубой очистки горячей воды |
8 | Проверка подшипниковых узлов вентилятора |
9 | Замена фильтрующих вставок |
10 | Проверка работоспособности исполнительных механизмов щита управления |
11 | Чистка внутренних поверхностей установки |
каркасная приточная установка с секцией электрического нагрева | |
Наименование работ | |
1 | Внешний осмотр оборудования на предмет механических повреждений |
2 | Проверка надежности крепления оборудования и приборов |
3 | Проверка напряжения эл. питания |
4 | Проверка потребляемых токовых нагрузок |
5 | Ревизия и протяжка клеммных соединений эл. схемы |
6 | Проверка подшипниковых узлов вентилятора |
7 | Замена фильтрующих вставок |
8 | Проверка работоспособности исполнительных механизмов щита управления |
9 | Чистка внутренних поверхностей установки |
каркасная приточная установка с секцией водяного нагрева и фреонового охлаждения | |
Наименование работ | |
1 | Внешний осмотр оборудования на предмет механических повреждений |
2 | Проверка надежности крепления оборудования и приборов |
3 | Проверка напряжения эл. питания |
4 | Проверка потребляемых токовых нагрузок |
5 | Ревизия и протяжка клеммных соединений эл. схемы |
6 | Ревизия элементов смесительного узла горячей воды с проверкой герметичности |
7 | Промывка водяных фильтров грубой очистки горячей воды |
8 | Проверка подшипниковых узлов вентилятора |
9 | Замена фильтрующих вставок |
10 | Проверка работоспособности исполнительных механизмов щита управления |
11 | Проверка герметичности, промывка поддона и дренажной системы охладителя санитарным раствором |
12 | Осмотр фреоновых коммуникаций на предмет повреждений и утечек хладогента |
13 | Чистка внутренних поверхностей установки |
Примечание: Работы по пунктам 11, 12 производятся во время работы охладителя |
каркасная приточная установка с секцией водяного нагрева и водяного охлаждения | |
Наименование работ | |
1 | Внешний осмотр оборудования на предмет механических повреждений |
2 | Проверка надежности крепления оборудования и приборов |
3 | Проверка напряжения эл. питания |
4 | Проверка потребляемых токовых нагрузок |
5 | Ревизия и протяжка клеммных соединений эл. схемы |
6 | Ревизия элементов смесительного узла горячей воды с проверкой герметичности |
7 | Ревизия элементов смесительного узла ледяной воды с проверкой герметичности |
8 | Промывка водяных фильтров грубой очистки горячей воды |
9 | Промывка водяных фильтров грубой очистки ледяной воды |
10 | Проверка подшипниковых узлов вентилятора |
11 | Замена фильтрующих вставок |
12 | Проверка работоспособности исполнительных механизмов щита управления |
13 | Проверка герметичности, промывка поддона и дренажной системы охладителя санитарным раствором |
14 | Чистка внутренних поверхностей установки |
Примечание: Работы по пунктам 7, 9, 13, 14 производятся во время работы охладителя |
каркасная приточная установка с секцией электрического нагрева и фреонового охлаждения | |
Наименование работ | |
1 | Внешний осмотр оборудования на предмет механических повреждений |
2 | Проверка надежности крепления оборудования и приборов |
3 | Проверка напряжения эл. питания |
4 | Проверка потребляемых токовых нагрузок |
5 | Ревизия и протяжка клеммных соединений эл. схемы |
6 | Проверка подшипниковых узлов вентилятора |
7 | Замена фильтрующих вставок |
8 | Проверка работоспособности исполнительных механизмов щита управления |
9 | Проверка герметичности, промывка поддона и дренажной системы охладителя санитарным раствором |
10 | Осмотр фреоновых коммуникаций на предмет повреждений и утечек хладогента |
11 | Чистка внутренних поверхностей установки |
Примечание: Работы по пунктам 9,10 производятся во время работы охладителя |
каркасная приточная установка с секцией электрического нагрева и водяного охлаждения | |
Наименование работ | |
1 | Внешний осмотр оборудования на предмет механических повреждений |
2 | Проверка надежности крепления оборудования и приборов |
3 | Проверка напряжения эл. питания |
4 | Проверка потребляемых токовых нагрузок |
5 | Ревизия и протяжка клеммных соединений эл. схемы |
6 | Проверка подшипниковых узлов вентилятора |
7 | Замена фильтрующих вставок |
8 | Проверка работоспособности исполнительных механизмов щита управления |
9 | Ревизия элементов смесительного узла ледяной воды с проверкой герметичности |
10 | Промывка водяных фильтров грубой очистки ледяной воды |
11 | Проверка герметичности, промывка поддона и дренажной системы охладителя санитарным раствором |
12 | Чистка внутренних поверхностей установки |
Примечание: Работы по пунктам 9,10,11 производятся во время работы охладителя |
СТО каркасной приточной установки с роторным рекуператором | |
каркасная приточная установка с секцией водяного нагрева | |
| Наименование работ |
1 | Внешний осмотр оборудования на предмет механических повреждений |
2 | Проверка надежности крепления оборудования и приборов |
3 | Проверка напряжения эл. питания |
4 | Проверка потребляемых токовых нагрузок |
5 | Ревизия и протяжка клеммных соединений эл. схемы |
6 | Ревизия элементов смесительного узла горячей воды с проверкой герметичности |
7 | Промывка водяных фильтров грубой очистки горячей воды |
8 | Проверка подшипниковых узлов вентилятора |
9 | Замена фильтрующих вставок |
10 | Проверка работоспособности исполнительных механизмов щита управления |
11 | Чистка внутренних поверхностей установки |
12 | Проверка работы и натяжки ремня привода рекуператора |
каркасная приточная установка с секцией электрического нагрева | |
Наименование работ | |
1 | Внешний осмотр оборудования на предмет механических повреждений |
2 | Проверка надежности крепления оборудования и приборов |
3 | Проверка напряжения эл. питания |
4 | Проверка потребляемых токовых нагрузок |
5 | Ревизия и протяжка клеммных соединений эл. схемы |
6 | Проверка подшипниковых узлов вентилятора |
7 | Замена фильтрующих вставок |
8 | Проверка работоспособности исполнительных механизмов щита управления |
9 | Чистка внутренних поверхностей установки |
10 | Проверка работы и натяжки ремня привода рекуператора |
каркасная приточная установка с секцией водяного нагрева и фреонового охлаждения | |
Наименование работ | |
1 | Внешний осмотр оборудования на предмет механических повреждений |
2 | Проверка надежности крепления оборудования и приборов |
3 | Проверка напряжения эл. питания |
4 | Проверка потребляемых токовых нагрузок |
5 | Ревизия и протяжка клеммных соединений эл. схемы |
6 | Ревизия элементов смесительного узла горячей воды с проверкой герметичности |
7 | Промывка водяных фильтров грубой очистки горячей воды |
8 | Проверка подшипниковых узлов вентилятора |
9 | Замена фильтрующих вставок |
10 | Проверка работоспособности исполнительных механизмов щита управления |
11 | Проверка герметичности, промывка поддона и дренажной системы охладителя санитарным раствором |
12 | Осмотр фреоновых коммуникаций на предмет повреждений и утечек хладогента |
13 | Чистка внутренних поверхностей установки |
14 | Проверка работы и натяжки ремня привода рекуператора |
Примечание: Работы по пунктам 11, 12 производятся во время работы охладителя |
каркасная приточная установка с секцией водяного нагрева и водяного охлаждения | |
Наименование работ | |
1 | Внешний осмотр оборудования на предмет механических повреждений |
2 | Проверка надежности крепления оборудования и приборов |
3 | Проверка напряжения эл. питания |
4 | Проверка потребляемых токовых нагрузок |
5 | Ревизия и протяжка клеммных соединений эл. схемы |
6 | Ревизия элементов смесительного узла горячей воды с проверкой герметичности |
7 | Ревизия элементов смесительного узла ледяной воды с проверкой герметичности |
8 | Промывка водяных фильтров грубой очистки горячей воды |
9 | Промывка водяных фильтров грубой очистки ледяной воды |
10 | Проверка подшипниковых узлов вентилятора |
11 | Замена фильтрующих вставок |
12 | Проверка работоспособности исполнительных механизмов щита управления |
13 | Проверка герметичности, промывка поддона и дренажной системы охладителя санитарным раствором |
14 | Чистка внутренних поверхностей установки |
15 | Проверка работы и натяжки ремня привода рекуператора |
Примечание: Работы по пунктам 7, 9, 13, 14 производятся во время работы охладителя |
каркасная приточная установка с секцией электрического нагрева и фреонового охлаждения | |
Наименование работ | |
1 | Внешний осмотр оборудования на предмет механических повреждений |
2 | Проверка надежности крепления оборудования и приборов |
3 | Проверка напряжения эл. питания |
4 | Проверка потребляемых токовых нагрузок |
5 | Ревизия и протяжка клеммных соединений эл. схемы |
6 | Проверка подшипниковых узлов вентилятора |
7 | Замена фильтрующих вставок |
8 | Проверка работоспособности исполнительных механизмов щита управления |
9 | Проверка герметичности, промывка поддона и дренажной системы охладителя санитарным раствором |
10 | Осмотр фреоновых коммуникаций на предмет повреждений и утечек хладогента |
11 | Чистка внутренних поверхностей установки |
12 | Проверка работы и натяжки ремня привода рекуператора |
Примечание: Работы по пунктам 9,10 производятся во время работы охладителя |
каркасная приточная установка с секцией электрического нагрева и водяного охлаждения | |
Наименование работ | |
1 | Внешний осмотр оборудования на предмет механических повреждений |
2 | Проверка надежности крепления оборудования и приборов |
3 | Проверка напряжения эл. питания |
4 | Проверка потребляемых токовых нагрузок |
5 | Ревизия и протяжка клеммных соединений эл. схемы |
6 | Проверка подшипниковых узлов вентилятора |
7 | Замена фильтрующих вставок |
8 | Проверка работоспособности исполнительных механизмов щита управления |
9 | Ревизия элементов смесительного узла ледяной воды с проверкой герметичности |
10 | Промывка водяных фильтров грубой очистки ледяной воды |
11 | Проверка герметичности, промывка поддона и дренажной системы охладителя санитарным раствором |
12 | Чистка внутренних поверхностей установки |
13 | Проверка работы и натяжки ремня привода рекуператора |
Примечание: Работы по пунктам 9,10,11 производятся во время работы охладителя |
Спецработы | |
1 | Восстановление теплообменных характеристик калорифера |
2 | Чистка крыльчатки вентилятора до 500х300 |
3 | Чистка крыльчатки вентилятора свыше 500х300 |
4 | Проверка подшипниковых узлов и натяжение ремней приводов вентилятора |
5 | Перевод приточной системы на зимний режим (летний) |
6 | Чистка пластинчатого рекуператора канальной установки до 500х300 |
7 | Чистка пластинчатого рекуператора канальной установки свыше 500х300 |